同分组 GPU benchmark 成绩
毒蘑菇测试排行榜:桌面端 / Low / WebGL
该分组用于对比 桌面端 设备在 Low 预设和 WebGL 渲染 API 下的毒蘑菇测试已收录成绩。表格会展示当前 FPS 排名、领先 GPU、浏览器环境和最新提交记录。请只在相同设备类型、预设和渲染 API 下对比成绩。
当前已收录成绩:129。最高 FPS:319.7。平均 FPS:111.3。领先 GPU:NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU。
运行对应分组的毒蘑菇测试已收录成绩
129
最高 FPS
319.7
平均 FPS
111.3
领先 GPU
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU
当前排行榜
最近更新: 2026/6/23 22:20:04
| 排名 | GPU | FPS | 运行时长(秒) | ID |
|---|---|---|---|---|
| #1 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | 319.74 | 65.0 | 631891df335300ce0582 |
| #2 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 300.23 | 65.9 | 4a5875b328997037de88 |
| #3 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 297.84 | 78.1 | f53a9181acb5c695f1fd |
| #4 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | 295.06 | 68.2 | 5bd444e1efbc5c5dc7a6 |
| #5 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 240.00 | 64.0 | d6cdc4b3ccd40011127b |
| #6 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 239.95 | 61.2 | 978b7daab148f38dec38 |
| #7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | 239.95 | 77.6 | 8880a795da9e8a54ae0f |
| #8 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU | 239.90 | 96.4 | a5152457c8da545e556b |
| #9 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 236.92 | 62.3 | 3e5ee00ceae8fba4e098 |
| #10 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | 226.54 | 213.1 | 18bdf635fe4e88e3139c |
| #11 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 225.10 | 71.2 | 26b4cd7310a6a71d56c9 |
| #12 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 223.84 | 61.7 | 984d037240dfb8d014da |
| #13 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | 218.66 | 110.1 | f44af42941f4e26a0407 |
| #14 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | 216.92 | 67.9 | f99cf38e4cfb87dfc1fd |
| #15 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 211.90 | 79.2 | 12811339e812a067a5d2 |
| #16 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 208.41 | 73.9 | f206b25700f75a3ebe7e |
| #17 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | 202.29 | 328.6 | d39537122490fc9be896 |
| #18 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 199.97 | 66.3 | 3c7ec13e6c414649b125 |
| #19 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 193.27 | 62.4 | 00807f2d3c6f6afc6532 |
| #20 | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU | 192.18 | 161.1 | 4d96912d3189c377fb66 |
| #21 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | 189.96 | 61.2 | d2404077b7361741209a |
| #22 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 180.78 | 82.6 | 8390d7abd6778ac3c9ba |
| #23 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 180.53 | 68.4 | ba7a777a8b09fa580d52 |
| #24 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 180.42 | 74.8 | bf12b9587b63946bb49c |
| #25 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 180.15 | 62.9 | b1a1a4f6d1025d7f73b5 |
| #26 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 180.10 | 70.8 | 430a68832a703c8bc8e1 |
| #27 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 180.02 | 70.1 | 406406567880a142cec3 |
| #28 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 179.99 | 69.6 | 6938bcc0c0bd94ceede5 |
| #29 | AMD Radeon RX 6800 XT | 178.49 | 61.6 | 5fcd4ea323d898d8e261 |
| #30 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 177.25 | 85.6 | d2cfa53b633b06077b5a |
| #31 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 166.64 | 62.1 | 19b577a4406734939d8f |
| #32 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | 165.84 | 68.5 | cd712053570cf3a9c59d |
| #33 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 165.45 | 96.0 | 517ec2249ee947c5dbac |
| #34 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 165.24 | 86.0 | 5e368d7cb1c0978813bc |
| #35 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 165.02 | 177.7 | 55a100271eb3e6fa51db |
| #36 | AMD Radeon RX 6650 XT | 164.36 | 85.4 | a2205451d3335bdc7157 |
| #37 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 162.73 | 95.3 | 08cee70908b31bfb67f1 |
| #38 | AMD Radeon RX 7900 GRE | 159.98 | 63.7 | 3da38b79ded318e03f0d |
| #39 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 157.25 | 103.4 | e2fa4b95230c33396d25 |
| #40 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 153.18 | 190.1 | 355a2283d0ce83faa37a |
| #41 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 152.56 | 61.5 | a53280c21f792d67ecd5 |
| #42 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 151.90 | 70.7 | 841cc77839e90a18590d |
| #43 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 149.61 | 97.1 | 24d1ceeb5795aa58cfb4 |
| #44 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 148.83 | 71.4 | c22ba3c31bd410934b63 |
| #45 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 147.58 | 80.3 | 0a3c4cc920f63cbac8f0 |
| #46 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 146.45 | 78.8 | d9066aae53b24580510a |
| #47 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 144.53 | 60.8 | bee911be18cca9fc3986 |
| #48 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 144.06 | 71.3 | 96f84322a96f0fea9c9e |
| #49 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 144.06 | 74.4 | c0b2cbb3ccb5ae1166dd |
| #50 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 142.84 | 77.6 | adc4b98faa1de6262c60 |
| #51 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 142.77 | 62.5 | 3a64ce3a3ec742b4d197 |
| #52 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 140.42 | 65.0 | 43fee882ae45b44b919d |
| #53 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 138.17 | 78.9 | b1a1879436148674bef0 |
| #54 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 137.77 | 60.1 | 9e3693400737479ed6d9 |
| #55 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 128.98 | 903.1 | abedc73aa6585fcf38f4 |
| #56 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 128.56 | 222.9 | 85c886ddfd96c140c1e8 |
| #57 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 125.55 | 73.1 | 870598d29d0db94c0bbd |
| #58 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 125.44 | 96.1 | 2de63c36f5305b35bde5 |
| #59 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 124.88 | 71.4 | a7451bacde98375ddebc |
| #60 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 124.44 | 101.5 | 6cb1ba10244e444a48be |
| #61 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 122.60 | 120.8 | cc6158cb48c02821f17b |
| #62 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 119.98 | 97.2 | 179e8779919f543c6d7c |
| #63 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 114.47 | 100.2 | ef07de3ad46740437355 |
| #64 | Apple GPU | 111.84 | 64.5 | f28cf93dd7745ce2281f |
| #65 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 108.47 | 61.5 | e8bc0497c302410bd12f |
| #66 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | 100.54 | 62.1 | 81319bb27f529b344663 |
| #67 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 100.01 | 62.6 | 7138638c933762afde2b |
| #68 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 100.01 | 63.4 | 3c9c07a57531f79349eb |
| #69 | AMD Radeon RX 9060 XT | 99.98 | 74.2 | 53163b77c001870a043c |
| #70 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 99.17 | 62.3 | 0df2798a74d63c9d21ce |
| #71 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 95.19 | 81.2 | 1cc25f2335b9c6927962 |
| #72 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 77.77 | 546.7 | 84001ef510b8a3d91e44 |
| #73 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 75.00 | 113.5 | 95923cf125baeee13aa5 |
| #74 | Intel(R) Graphics | 75.00 | 125.9 | d6677743412c8eb5f4ee |
| #75 | AMD Radeon 780M Graphics | 66.44 | 61.4 | 31889c457915d0ef898a |
| #76 | Intel(R) UHD Graphics | 60.19 | 101.1 | a697f521884d9a7958f2 |
| #77 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 60.08 | 61.4 | 3c68521420a4fceb7e5b |
| #78 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 60.05 | 118.3 | 31f41fe3d73895ca8b5c |
| #79 | Intel(R) UHD Graphics 770 | 60.04 | 91.4 | 22e4aab12d677bb67bda |
| #80 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 60.00 | 79.8 | 0e5e65916ee1e2cfdeba |
| #81 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 60.00 | 62.6 | df467f11bb95c6aabe0f |
| #82 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 60.00 | 62.9 | e8fb9324d520cff7a90d |
| #83 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 59.98 | 62.2 | 88c03c456f32e532ca89 |
| #84 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 59.97 | 65.6 | 7328bdaf9d54f2cda507 |
| #85 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 59.94 | 61.7 | b052a3667bc422efbee9 |
| #86 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 59.34 | 61.4 | 560cc7a2a5d28c68b1d9 |
| #87 | Intel(R) UHD Graphics 620 | 58.52 | 208.5 | 9d7bcf37c0bb0d8c2f05 |
| #88 | Intel(R) UHD Graphics | 57.76 | 135.8 | 09dabdfa9c22c0120155 |
| #89 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 57.59 | 61.5 | 3d74d57eb7ad8aae4446 |
| #90 | AMD Radeon(TM) Graphics | 52.54 | 62.0 | 8cdeca1102339d4e479b |
| #91 | ANGLE | 50.84 | 120.2 | 2f69dad3504f0c55b884 |
| #92 | ANGLE | 47.61 | 79.9 | f6535d38fbcf7a2236ed |
| #93 | Intel(R) Iris(R) Xe Graphics | 45.33 | 62.1 | b8ee3f2d09cab9f41786 |
| #94 | Intel(R) Iris(R) Xe Graphics | 45.27 | 77.4 | e088536edcf16b515529 |
| #95 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 45.20 | 66.8 | 84b125e5090d3e8cd54b |
| #96 | Intel(R) UHD Graphics | 43.69 | 80.6 | e9175d6ccfbeeef88ee0 |
| #97 | Intel(R) UHD Graphics 730 | 43.61 | 68.2 | 98be9c5a46ea89e8761b |
| #98 | Intel(R) UHD Graphics 630 | 43.39 | 139.9 | 8a13d399d22317e8c775 |
| #99 | Intel(R) Arc(TM) B390 GPU | 42.74 | 138.6 | 21fcdf4d3b4532f0625d |
| #100 | Intel(R) Arc(TM) Graphics | 41.00 | 62.5 | cb0e3d7111f72760d985 |
| #101 | ANGLE | 36.19 | 62.8 | f8ecfeb72d2dda2b856a |
| #102 | Intel(R) Iris(R) Xe Graphics | 34.72 | 85.5 | 4752a0154eb40e135d67 |
| #103 | Intel(R) Arc(TM) Graphics | 33.97 | 70.4 | 27d7dbbd1e38c4529ae0 |
| #104 | Intel(R) Arc(TM) 130T GPU (16GB) | 33.65 | 67.9 | ebd24c96e2793e613611 |
| #105 | Apple GPU | 31.99 | 60.4 | 1087b149d5aa0b4b900f |
| #106 | Intel(R) Iris(R) Xe Graphics | 31.25 | 99.1 | d12fee78a40f1e5c4360 |
| #107 | Intel(R) Graphics | 31.07 | 82.0 | 20f613bd2800413a1356 |
| #108 | NVIDIA GeForce GTX 750 | 29.19 | 138.6 | 1811304d6179e5028705 |
| #109 | AMD Radeon(TM) Graphics | 29.09 | 102.9 | 08057e27ad6e1baef7e4 |
| #110 | NVIDIA GeForce GTX 750 | 25.70 | 64.7 | c9c7eb9ea1dba5371c63 |
| #111 | Intel(R) UHD Graphics | 25.00 | 91.3 | 55924ffe1c885fd67ce5 |
| #112 | Intel(R) UHD Graphics | 23.33 | 120.9 | ee5507ca643670256b3c |
| #113 | Intel(R) Arc(TM) 140T GPU (16GB) | 22.72 | 76.3 | 6e587f97edf329dbc267 |
| #114 | Intel(R) UHD Graphics 770 | 22.67 | 150.5 | a5eb857ea7366ae8527a |
| #115 | Intel(R) UHD Graphics 730 | 21.88 | 67.4 | 54f783255a9406d54150 |
| #116 | Intel(R) Graphics | 21.62 | 67.9 | 9c2274c44e5efc615c9b |
| #117 | Intel(R) Iris(R) Xe Graphics | 20.28 | 70.6 | 14a80b274e3cd7d1e2d6 |
| #118 | Intel(R) Graphics | 16.55 | 61.7 | 0d7774159b54c10f9d8e |
| #119 | Intel(R) Iris(R) Xe Graphics | 16.50 | 63.0 | a4de074d8126c9131a60 |
| #120 | Mali-G925-Immortalis | 15.45 | 97.4 | b20e21510be1119e3ccd |
| #121 | Mali-G925-Immortalis | 14.64 | 73.6 | 20563d5b30509396dc2e |
| #122 | Intel(R) UHD Graphics 630 | 11.15 | 62.0 | 430cb21c74347e58154e |
| #123 | AMD Radeon 780M Graphics | 11.09 | 84.4 | 45751591b3eeae465f7f |
| #124 | Intel(R) UHD Graphics 770 | 9.59 | 103.6 | 4275491b681dd5ad66f3 |
| #125 | Intel(R) HD Graphics 4600 | 9.57 | 74.7 | ef3592e54284bfdbb4de |
| #126 | AMD Radeon (TM) 530 | 7.64 | 75.6 | 534cd42f5d02f23ed876 |
| #127 | Adreno (TM) 830 | 7.61 | 60.6 | 089c012c73a8f727a18e |
| #128 | AMD Radeon(TM) Graphics | 6.95 | 67.0 | 2b2f94e7bc931e0057ee |
| #129 | AMD Radeon(TM) 610M | 6.86 | 76.7 | 263722305ba21c0280b1 |
如何进入该排行榜
请使用与当前页面一致的预设和渲染 API,让毒蘑菇测试至少运行六十秒后再提交成绩。新成绩会在下一轮聚合完成后显示到排行榜中。
当前提交通道要求至少运行 60 秒,并收集到 40 个采样点。
测试方法
这里展示的是当前设备类型、当前 preset、当前渲染 API 下的有效社区成绩。它适合做浏览器 GPU 表现对比参考,但不属于官方认证或厂商承诺数据。