同分组 GPU benchmark 成绩
毒蘑菇测试排行榜:桌面端 / Balanced / WebGL
该分组用于对比 桌面端 设备在 Balanced 预设和 WebGL 渲染 API 下的毒蘑菇测试已收录成绩。表格会展示当前 FPS 排名、领先 GPU、浏览器环境和最新提交记录。请只在相同设备类型、预设和渲染 API 下对比成绩。
当前已收录成绩:12。最高 FPS:140.8。平均 FPS:73.3。领先 GPU:AMD Radeon RX 9070 XT。
运行对应分组的毒蘑菇测试已收录成绩
12
最高 FPS
140.8
平均 FPS
73.3
领先 GPU
AMD Radeon RX 9070 XT
当前排行榜
最近更新: 2026/8/24 22:20:09
| 排名 | GPU | FPS | 运行时长(秒) | ID |
|---|---|---|---|---|
| #1 | AMD Radeon RX 9070 XT | 140.76 | 61.8 | d90ef1fa72d3d7ed6ce7 |
| #2 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 100.95 | 61.9 | 9d2e5b0080979efad164 |
| #3 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 100.38 | 73.5 | 5d40df47475f27e49bd5 |
| #4 | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 85.07 | 67.8 | 34406cbff5ed3758afdc |
| #5 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 74.31 | 65.4 | 22f8e8e259bdada96be9 |
| #6 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 72.51 | 66.1 | 920f75688105d2dbfec2 |
| #7 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 69.42 | 64.3 | c9d0bc8b7303f2f1f0a1 |
| #8 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 59.99 | 79.2 | 729cc5992eaec10243a8 |
| #9 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 59.99 | 64.7 | 560cc7a2a5d28c68b1d9 |
| #10 | AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB | 59.94 | 235.3 | f9b960fcfc0d55a82dbf |
| #11 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 44.54 | 64.6 | 8c4efbbf29ec56712bd5 |
| #12 | Intel(R) Graphics | 12.12 | 72.9 | 128a7bc66db99bff92cf |
如何进入该排行榜
请使用与当前页面一致的预设和渲染 API,让毒蘑菇测试至少运行六十秒后再提交成绩。新成绩会在下一轮聚合完成后显示到排行榜中。
当前提交通道要求至少运行 60 秒,并收集到 40 个采样点。
测试方法
这里展示的是当前设备类型、当前 preset、当前渲染 API 下的有效社区成绩。它适合做浏览器 GPU 表现对比参考,但不属于官方认证或厂商承诺数据。