同分组 GPU benchmark 成绩
毒蘑菇测试排行榜:移动端 / Low / WebGL
该分组用于对比 移动端 设备在 Low 预设和 WebGL 渲染 API 下的毒蘑菇测试已收录成绩。表格会展示当前 FPS 排名、领先 GPU、浏览器环境和最新提交记录。请只在相同设备类型、预设和渲染 API 下对比成绩。
当前已收录成绩:20。最高 FPS:117.5。平均 FPS:45.8。领先 GPU:Adreno (TM) 829。
运行对应分组的毒蘑菇测试已收录成绩
20
最高 FPS
117.5
平均 FPS
45.8
领先 GPU
Adreno (TM) 829
当前排行榜
最近更新: 2026/6/23 22:30:05
| 排名 | GPU | FPS | 运行时长(秒) | ID |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Adreno (TM) 829 | 117.47 | 80.8 | 86db86b50070c3de29b7 |
| #2 | Adreno (TM) 830 | 68.97 | 60.0 | e4bf92fc4dcc8be2267b |
| #3 | Adreno (TM) 830 | 67.63 | 60.9 | 0f0b168c78863bfaf683 |
| #4 | Adreno (TM) 830 | 64.66 | 62.8 | 176117205d9e9d42740c |
| #5 | Adreno (TM) 750 | 63.25 | 80.4 | ed95bf930f3293d60dcc |
| #6 | Mali-G1-Ultra MC12 | 60.77 | 78.0 | 5343d949d7b123f6ec23 |
| #7 | Apple GPU | 60.18 | 76.8 | b7f254ba8531e7c47835 |
| #8 | Apple GPU | 59.88 | 117.9 | 72b27877e16cd4887cd7 |
| #9 | Mali-G1-Ultra MC12 | 59.01 | 65.6 | ce4e47b180452b4cf4f6 |
| #10 | Adreno (TM) 830 | 48.10 | 94.7 | 8c0c4a74462547ac5f88 |
| #11 | Adreno (TM) 750 | 36.50 | 76.2 | c22e00596f73018c8588 |
| #12 | Mali-G720-Immortalis MC12 | 36.14 | 74.4 | c61bbc20a36792027861 |
| #13 | Apple GPU | 27.37 | 61.7 | 20c7e943f19d968673f7 |
| #14 | Adreno (TM) 730 | 26.79 | 127.7 | 4ec87e91f2b5fc46973b |
| #15 | Apple GPU | 25.56 | 74.3 | b12b6e30dfde30f4d576 |
| #16 | Adreno (TM) 825 | 22.77 | 63.6 | 45401c5cfb3af28feea1 |
| #17 | Apple GPU | 21.45 | 62.0 | b3dea0e35de3df82413e |
| #18 | Mali-G78 | 20.87 | 72.4 | 66ca4c608f3d0df1c327 |
| #19 | Apple GPU | 20.58 | 81.1 | 8f1a7ee94f19f0a1453a |
| #20 | Apple GPU | 8.17 | 89.0 | 4ae7d900e8505346c8c0 |
如何进入该排行榜
请使用与当前页面一致的预设和渲染 API,让毒蘑菇测试至少运行六十秒后再提交成绩。新成绩会在下一轮聚合完成后显示到排行榜中。
当前提交通道要求至少运行 60 秒,并收集到 40 个采样点。
测试方法
这里展示的是当前设备类型、当前 preset、当前渲染 API 下的有效社区成绩。它适合做浏览器 GPU 表现对比参考,但不属于官方认证或厂商承诺数据。