同分组 GPU benchmark 成绩
毒蘑菇测试排行榜:桌面端 / Extreme / WebGL
该分组用于对比 桌面端 设备在 Extreme 预设和 WebGL 渲染 API 下的毒蘑菇测试已收录成绩。表格会展示当前 FPS 排名、领先 GPU、浏览器环境和最新提交记录。请只在相同设备类型、预设和渲染 API 下对比成绩。
当前已收录成绩:12。最高 FPS:153.0。平均 FPS:59.7。领先 GPU:AMD Radeon RX 7900 XTX。
运行对应分组的毒蘑菇测试已收录成绩
12
最高 FPS
153.0
平均 FPS
59.7
领先 GPU
AMD Radeon RX 7900 XTX
当前排行榜
最近更新: 2026/8/24 21:10:03
| 排名 | GPU | FPS | 运行时长(秒) | ID |
|---|---|---|---|---|
| #1 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 152.96 | 127.5 | e478231f96e300dbc942 |
| #2 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 128.07 | 80.0 | 9c292af6140d5d67103b |
| #3 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU | 99.97 | 61.2 | 71a3ed363a2b28c2e865 |
| #4 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 62.57 | 63.1 | efeed8fd5bf1bafb12ac |
| #5 | Intel(R) Iris(R) Xe Graphics | 60.02 | 75.2 | 211b3c43d1d893f6ac2d |
| #6 | Intel(R) Iris(R) Xe Graphics | 58.65 | 326.1 | 963863988d9ab6e20356 |
| #7 | Intel(R) HD Graphics 4000 | 56.22 | 1312.0 | 90ce110161befb03ff80 |
| #8 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 41.92 | 75.8 | 256ebc2badcc4704b562 |
| #9 | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 30.95 | 69.8 | 6065cf9da28cf6987fa4 |
| #10 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 10.57 | 63.9 | 29983f2ec4e083500ff4 |
| #11 | AMD Radeon RX 6700 XT | 7.19 | 62.5 | a4b4cc6cf4dffedadb63 |
| #12 | ANGLE | 6.93 | 271.3 | b8eca4ce1a06b11a9e55 |
如何进入该排行榜
请使用与当前页面一致的预设和渲染 API,让毒蘑菇测试至少运行六十秒后再提交成绩。新成绩会在下一轮聚合完成后显示到排行榜中。
当前提交通道要求至少运行 60 秒,并收集到 40 个采样点。
测试方法
这里展示的是当前设备类型、当前 preset、当前渲染 API 下的有效社区成绩。它适合做浏览器 GPU 表现对比参考,但不属于官方认证或厂商承诺数据。